Новая и б/у
Измельчитель CR
Модель | CR2 | CR5 | CR15 | CR20 | CR26 | CR40 |
Вращение | Механическое | |||||
Вес экскаватора, т | 2-4 | 5-14 | 14-18 | 18-24 | 24-35 | 35-50 |
Вес ножниц, кг | 240 | 530 | 1600 | 2100 | 2800 | 4720 |
Открытие (max/min), мм | 360/0 | 450/0 | 800/0 | 1050/0 | 1100/0 | 1350/0 |
Высота, мм | 1070 | 1290 | 1800 | 2030 | 2200 | 2800 |
Рабочее давление, бар | 180-220 | 200-250 | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 280-320 |
Расход масла, л/мин | 30-50 | 50-90 | 130-150 | 180-220 | 220-250 | 250-300 |
Модель | CR15R | CR20R | CR26R | CR40R | CR80R | CR100R | CR120R |
Вращение | Гидравлическое с углом поворота 360° | ||||||
Вес экскаватора, т | 14-18 | 18-24 | 24-35 | 35-50 | 70-90 | 90-130 | 100-150 |
Вес ножниц, кг | 1600 | 2100 | 2800 | 4720 | 8250 | 11000 | 12000 |
Открытие (max/min), мм | 800/0 | 1050/0 | 1100/0 | 1350/0 | 1800/0 | 2050/0 | 2310/320 |
Высота, мм | 1800 | 2030 | 2200 | 2800 | 3400 | 3200 | 3300 |
Рабочее давление, бар | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 320-350 | 320-350 | 320-350 |
Расход масла, л/мин | 130-150 | 180-220 | 220-250 | 250-300 | 500-600 | 600-800 | 600-800 |
Измельчитель MCP-IT
Модель | MCP600-IT | MCP800-IT | MCP910-IT | MCP1000-IT | MCP1300-IT |
Вес экскаватора, т |
10-18 | 18-25 | 25-35 | 35-45 | 60-80 |
Вес ножниц, кг |
1050 | 2200 | 3100 | 4200 | 8000 |
Открытие, мм | 620 | 830 | 1000 | 1150 | 1300 |
Высота, мм | 1600 | 2070 | 2400 | 2700 | 3250 |
CRP плита | + | + | + | + | - |
PP плита | + | + | + | + | + |
Рабочее давление, бар | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 320-350 |
Расход масла, л/мин | 100-180 | 180-220 | 220-280 | 280-320 | 500-600 |
Измельчитель RP-IT
Модель | RP10-IT | RP20-IT | RP30-IT | RP40-IT | RP50-IT | RP80-IT |
Вес экскаватора, т | 10-18 | 18-26 | 26-32 | 32-45 | 45-60 | 60-90 |
Вес ножниц, кг | 1100 | 2000 | 2850 | 4100 | 5200 | 8200 |
Открытие, мм | 580 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 |
Высота, мм | 1710 | 2130 | 2400 | 2680 | 3000 | 3600 |
CRP плита | + | + | + | + | + | + |
PP плита | - | + | + | + | + | + |
Рабочее давление, бар | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
Расход масла, л/мин | 100-180 | 180-200 | 200-220 | 220-280 | 335-375 | 500-600 |
Измельчитель MS
Модель | MS15R | MS20R | MS30R | MS40R | MS60R | MS130R | |
Вес экскаватора с MS bucket place, т |
15-21 | 18-25 | 25-35 | 35-50 | 50-75 | 120-160 | |
Вес экскаватора с MS stick place, т |
10-15 | 12-18 | 15-24 | 24-30 | 30-50 | 80-120 | |
Рабочее давление, |
320-350 | 320-350 | 320-350 | 320-350 | 320-350 | 320-350 | |
Расход масла, л/мин |
130-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 280-320 | 600-800 | |
MS + CRUSHER JAW SET CR | Вес ножниц, кг | 1650 | 2250 | 2750 | 4550 | 6500 | 14000 |
Открытие, мм | 750 | 820 | 900 | 1200 | 1540 | 2500 | |
Макс. высота, мм | 1860 | 2060 | 2240 | 3045 | 3255 | 4300 | |
MS + PULVERISER JAW SET CP | Вес ножниц, кг | 1700 | 2300 | 2900 | 4650 | 7000 | - |
Открытие, мм | 650 | 730 | 875 | 950 | 1250 | - | |
Макс. высота, мм | 1830 | 2020 | 2260 | 2950 | 3095 | - | |
MS + SHEAR JAW SET SH | Вес ножниц, кг | 1700 | 2250 | 2850 | 4550 | 6600 | 14000 |
Открытие, мм | 330 | 445 | 485 | 620 | 875 | 1150 | |
Макс. высота, мм | 1800 | 1990 | 2070 | 2845 | 3165 | 4150 | |
MS + COMBI CUTTER JAW SET CC | Вес ножниц, кг | 1700 | 2300 | 2900 | 4700 | 6600 | - |
Открытие, мм | 700 | 700 | 825 | 1075 | 1385 | - | |
Макс. высота, мм | 1860 | 2100 | 2220 | 3070 | 3355 | - | |
MS + PLATE SHEAR JAW SET PSH | Вес ножниц, кг | - | 2150 | 2650 | 4300 | 6000 | - |
Открытие, мм | - | 225 | 225 | 285 | 400 | - | |
Макс. высота, мм | - | 2085 | 2160 | 2705 | 3090 | - | |
Рельсорез JAW SET RC | Вес ножниц, кг | - | - | 2650 | - | - | - |
Открытие, мм | - | - | 140 | - | - | - | |
Макс. высота, мм | - | - | 1800 | - | - | - |
Измельчитель MS130
Модель | MS130 |
Вес экскаватора, т | 120-160 |
Вес ножниц, кг | 14000 |
Размер в открытом состоянии, мм | 1150 |
Измельчитель MCP
Модель | MCP300 | MCP480 | MCP800 | MCP910 |
Вес экскаватора, т | 1,5-4 | 4-10 | 18-25 | 25-35 |
Вес ножниц, кг | 150 | 490 | 2050 | 2850 |
Открытие, мм | 300 | 480 | 850 | 1000 |
Максимальная высота, мм |
770 | 1225 | 2070 | 2400 |
Рабочее давление, бар |
200-250 | 220-280 | 280-320 | 280-320 |
Расход масла, л/мин |
30-60 | 80-100 | 180-220 | 220-280 |
Измельчитель RP
Модель | RP07 | RP16 | RP18 | RP25 |
Вес экскаватора, т | 6-9 | 16-23 | 18-26 | 26-32 |
Вес ножниц, кг | 660 | 1720 | 2000 | 2750 |
Открытие, мм | 500 | 700 | 760 | 930 |
Максимальная высота, мм |
1560 | 2020 | 2136 | 2440 |
Рабочее давление, бар |
220-280 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
Расход масла, л/мин | 90-120 | 180-200 | 180-200 | 200-220 |
Измельчитель CRH440
Модель | CRH440 |
Вес экскаватора, т | 3-6 |
Вес ножниц, кг | 290 |
Открытие, мм | 440 |
Усилие на концах челлюстей, т |
44 |
Измельчитель MCP300-MCP480
Модель | MCP300 | MCP480 |
Вес экскаватора, т | 1,5-4 | 4-10 |
Вес ножниц, кг | 150 | 490 |
Открытие, мм | 300 | 480 |
Высота, мм | 770 | 1225 |
Максимальная ширина, мм |
220 | 350 |
Рабочее давление, бар |
200-250 | 220-280 |
Расход масла, л/мин |
30-60 | 80-100 |